| Valstybė | skola (% nuo BVP) 2008 m. | skola (% nuo BVP) 2011 m. | pokytis |
| Airija | 44,2 | 108,2 | 64 |
| Graikija | 113 | 165.3 | 52.3 |
| Portugalija | 71.6 | 107.8 | 36.2 |
| Jungtinė Karalystė | 54.8 | 85.7 | 30.9 |
| Ispanija | 40.2 | 68.5 | 28.3 |
| Slovėnija | 21.9 | 47.6 | 25.7 |
| Lietuva | 15.5 | 38.5 | 23 |
| Latvija | 19.8 | 42.6 | 22.8 |
| Kipras | 48.9 | 71.6 | 22.7 |
| Rumunija | 13.4 | 33.3 | 19.9 |
| Prancūzija | 68.2 | 85.8 | 17.6 |
| Slovakija | 27.9 | 43.3 | 15.4 |
| Suomija | 33.9 | 48.6 | 14.7 |
| Vokietija | 66.7 | 81.2 | 14.5 |
| Italija | 105.7 | 120.1 | 14.4 |
| Danija | 33.4 | 46.5 | 13.1 |
| Čekija | 28.7 | 41.2 | 12.5 |
| Malta | 62.3 | 72 | 9.7 |
| Lenkija | 47.1 | 56.3 | 9.2 |
| Belgija | 89.3 | 98 | 8.7 |
| Austrija | 63.8 | 72.2 | 8.4 |
| Vengrija | 73 | 80.6 | 7.6 |
| Nyderlandai | 58.5 | 65.2 | 6.7 |
| Liuksemburgas | 13.7 | 18.2 | 4.5 |
| Bulgarija | 13.7 | 16.3 | 2.6 |
| Estija | 4.5 | 6 | 1.5 |
| Švedija | 38.8 | 38.4 | -0,4 |
Surašęs visas skolininkes atkreipiau dėmesį, kad į labiausiai nukentėjusių valstybių penketą pateko Jungtinė Karalystė. O štai Italija pasirodė geriau nei Vokietija...
Skaityti daugiau: http://www.kinogramas.lt/blog/es-skolu-tendencijos-europoje-krize-tesiasi#ixzz1uMmHK94G
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą